Area soci Area e-mail Webmail
     
                 
Rotary Distretto 2030 Service Soci Nuove Generazioni Media e Notizie Download  
                 
  Calendario Visite  
 
n giorno data ora club
1 Martedì 06-lug-10 20.00 Cuorgnè e Canavese
2 Mercoledì 07-lug-10 20.00 Aosta
3 Giovedì 08-lug-10 20.00 Ivrea
4 Venerdì 09-lug-10 20.00 Novi Ligure
5 Lunedì 12-lug-10 20.00 Biella
6 Martedì 13-lug-10 20.00 Borgomanero-Arona
7 Mercoledì 14-lug-10 20.00 Gattinara
8 Giovedì 15-lug-10 20.00 Novara
9 Venerdì 16-lug-10 20.00 Courmayeur-Valdigne
10 Lunedì 19-lug-10 20.00 Pallanza-Stresa
11 Martedì 20-lug-10 20.00 Orta San Giulio
12 Mercoledì 21-lug-10 20.00 Valle Mosso
13 Giovedì 22-lug-10 20.00 Valsesia
14 Lunedì 26-lug-10 20.00 Canelli-Nizza Monferrato
15 Martedì 27-lug-10 20.00 Asti
16 Lunedì 06-set-10 20.00 Rivoli
17 Mercoledì 08-set-10 20.00 Torino Collina
18 Giovedì 09-set-10 20.00 Gavi Libarna
19 Lunedì 13-set-10 20.00 Alessandria
20 Martedì 14-set-10 20.00 Valenza
21 Giovedì 16-set-10 20.00 Tortona
22 Lunedì 20-set-10 20.00 Val Ticino di Novara
23 Martedì 21-set-10 20.00 Vercelli
24 Martedì 22-set-10 20.00 Vercelli Sant'Andrea
24 Giovedì 23-set-10 20.00 Bra
25 Venerdì 24-set-10 20.00 Ovada del Centenario
26 Martedì 28-set-10 20.00 Sarzana-Lerici
27 Mercoledì 29-set-10 20.00 La Spezia
28 Giovedì 30-set-10 20.00 Rapallo-Tigullio
29 Venerdì 01-ott-10 20.00 Chiavari-Tigullio
30 Lunedì  04-ott-10 20.00 Saluzzo
31 Martedì 05-ott-10 20.00 Cuneo
32 Giovedì 07-ott-10 20.00 Pinerolo
33 Lunedì 11-ott-10 20.00 Viverone Lago
34 Martedì 12-ott-10 20.00 Alba e Canale Roero
35 Giovedì 14-ott-10 20.00 Torino Valsangone
36 Lunedì 18-ott-10 20.00 Genova Sud-Ovest
37 Martedì 19-ott-10 20.00 Genova Centro Storico
38 Mercoledì 20-ott-10 20.00 Genova Ovest
39 Giovedì 21-ott-10 20.00 Savona
40 Venerdì 22-ott-10 20.00 Sanremo-Hambury
41 Lunedì 25-ott-10 20.00 Cuneo Alpi del Mare
42 Martedì 26-ott-10 20.00 Mondovì
43 Mercoledì 27-ott-10 20.00 Acqui Terme
44 Giovedì 28-ott-10 20.00 Santhià-Crescentino
45 Venerdì 29-ott-10 20.00 Settimo Torinese 
46 Martedì 09-nov-10 20.00 Imperia
47 Mercoledì 10-nov-10 20.00 Portofino
48 Lunedì 15-nov-10 20.00 Casala Monferrato
49 Martedì 16-nov-10 20.00 Alassio
50 Giovedì 18-nov-10 20.00 Sanremo
51 Lunedì 22-nov-10 20.00 Genova Golfo Paradiso
52 Martedì 23-nov-10 12.00 Genova
53 Mercoledì 24-nov-10 20.00 Golfo di Genova
54 Giovedì 25-nov-10 12.00 Genova Est
55 Giovedì 25-nov-10 20.00 Genova Nord-Ovest
56 Venerdì 26-nov-10 12.00 Genova San Giorgio
57 Venerdì 26-nov-10 20.00 Genova Nord
58 Lunedì 29-nov-10 20.00 Susa e Val Susa
59 Martedì 30-nov-10 20.00 Carignano
60 Mercoledì 01-dic-10 20.00 Torino Est
61 Giovedi 02-dic-10 20.00 Torino
62 Lunedì 06-dic-10 20.00 Torino Sud 
63 Martedì 07-dic-10 20.00 Savigliano
64 Giovedi 09-dic-10 20.00 Chieri
65 Lunedì 10-gen-11 20.00 Torino Superga e Torino Castello
66 Martedì 11-gen-11 20.00 Moncalieri
67 Mercoledì 12-gen-11 20.00 Torino Ovest
68 Giovedì 13-gen-11 20.00 Torino Nord
69 Lunedì 17-gen-11 20.00 Torino Europea
70 Martedì 18-gen-11 20.00 Ciriè-Valli di Lanzo
71 Mercoledì 19-gen-11 20.00 Torino Lamarmora
72 Giovedì 20-gen-11 20.00 Torino San Carlo
73 Lunedì 24-gen-11 20.00 Torino Stupinigi
74 Martedì 25-gen-11 20.00 Torino Sud-Ovest
75 Mercoledì 27-gen-11 20.00 Torino Mole Antonelliana
76 Lunedì 31-gen-11 20.00 Torino Crocetta
77 Martedì 01-feb-11 20.00 Torino Cavour
78 Giovedì 03-feb-11 20.00 Cogoleto-Riviera del Beigua
79 Lunedì 07-feb-11 20.00 Torino Sud-Est
80 Martedì 08-feb-11 20.00 Torino Nord-Ovest
81 Lunedì 14-feb-11 20.00 Torino 45° Parallelo
82 Martedì 15-feb-11 20.00 Torino Dora 
83 Lunedì 21-feb-11 20.00 Torino Polaris
84 Martedi  22-feb-11 20.00 Torino Nord-Est
85 Giovedì 24-feb-11 20.00 Chivasso